药品名称 规格 价格(元) 价格更新时间
贝前列素钠片 40ug*10 58.0 2021-11-04
倍他司汀甲磺酸片(J) 6mg*100 37.9 2021-11-04
苯巴比妥片(精华) 30mg*100 52.2 2021-11-04
苯海索盐酸盐片 2mg*100 27.33 2021-11-04
苯妥英钠片(天津) 0.1g*100 10.45 2021-11-04
苯溴马隆片(J) 50mg*30 72.78 2021-11-04
吡格列酮二甲双胍片 1片*30 77.0 2021-11-04
吡拉西坦片 0.4g*100 16.8 2021-11-04
吡诺克辛滴眼液(J) 5ml 9.96 2021-11-04
别嘌醇缓释胶囊 0.25g*10 29.3 2021-11-04
丙硫氧嘧啶片 50mg*100 39.33 2021-11-04
丙酸氟替卡松鼻喷剂(J) 50ug:120喷 66.55 2021-11-04
丙戊酸钠缓释片(J) 500mg*30 62.1 2021-11-04
丙戊酸钠口服液(J) 300ml 71.23 2021-11-04
丙戊酸钠片(山东) 0.2g*100 30.0 2021-11-04
玻璃酸钠(J)滴眼液 0.1%10ml 53.83 2021-11-04
布地奈德鼻喷剂(J) 64ug:120喷 53.78 2021-11-04
布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂Ⅱ(J) 320ug9ug60吸 296.73 2021-11-04
布地奈德雾化混悬液(J) 1mg:2ml*5 70.18 2021-11-04
布拉氏酵母散 L 250mg*6 46.67 2021-11-04
上一页 1516 17 18 19 20 21 22 23 24下一页 跳转到:  当前页:16/60  总记录数:1198