药品名称 规格 价格(元) 价格更新时间
炉甘石洗剂(江苏) 100ml 17.39 2021-11-04
卤米松乳膏 15g 25.5 2021-11-04
氯吡格雷硫酸盐片(J) 75mg*7 24.8 2021-11-04
氯雷他定片 L10mg*12 36.38 2021-11-04
氯霉素滴眼液 20mg:8ml 4.3 2021-11-04
氯米芬片(J) 50mg*10 25.0 2021-11-04
氯沙坦钾/氢氯噻嗪片(J) 62.50mg*7 38.01 2021-11-04
氯沙坦钾片(J) 100mg*7 45.89 2021-11-04
氯替泼诺混悬滴眼液(J) L 5ml 69.08 2021-11-04
氯硝西泮片 2mg*100 49.8 2021-11-04
卵磷脂络合碘片(J) 1.50mg*60 115.62 2021-11-04
罗红霉素胶囊 0.15g*10 6.0 2021-11-04
罗替高汀贴片 L 1贴*7 143.0 2021-11-04
螺内酯片 20mg*100 14.26 2021-11-04
洛哌丁胺盐酸盐胶囊(J) 2mg*6 4.25 2021-11-04
马来酸噻吗洛尔眼液(江苏) 5ml:12.5mg 12.0 2021-11-04
马栗种子提取物片(J) 0.40g*20 49.54 2021-11-04
吗替麦考酚酯分散片 0.25g*40 258.0 2021-11-04
吗替麦考酚酯胶囊(J) 250mg*40 500.0 2021-11-04
迈之灵片 150mg*20 42.0 2021-11-04
上一页 2324 25 26 27 28 29 30 31 32下一页 跳转到:  当前页:24/60  总记录数:1198