院务公开
云南省第一人民医院关于四川大学临床医学院校园招聘招引宣介会现场面试进入下一环节人员名单公示
云南省第一人民医院于2023年10月26日对四川大学临床医学院校园招聘招引宣介会申请现场面试人员进行了面试考核。现将进入下一环节人员名单公示如下:
考生 序号 | 考生 姓名 | 考核 科室 | 岗位 类别 | 学(业)绩评价 (占20%) | 面试成绩 (占80%) | 综合 成绩 | 是否进入下一环节 |
1 | 杨江萍 | 肿瘤内科 | 博士专业技术岗 | 65.00 | 78.20 | 75.56 | 是 |
2 | 田江芳 | 博士专业技术岗 | 56.00 | 58.60 | 58.08 | ||
3 | 王淼 | 博士专业技术岗 | 40.00 | 63.00 | 58.40 | ||
4 | 王蕊 | 放射科 | 博士专业技术岗 | 44.00 | 55.40 | 53.12 | |
5 | 黄颂雅 | 超声科 | 博士专业技术岗 | 56.00 | 87.00 | 80.80 | 是 |
6 | 周英芝 | 感染性疾病与肝病科 | 博士专业技术岗 | 48.00 | 79.20 | 72.96 | 是 |
7 | 张耀文 | 泌尿外科 | 博士专业技术岗 | 27.00 | 86.20 | 74.36 | 是 |
8 | 尹云弟 | 皮肤科 | 博士专业技术岗 | 0.00 | 68.00 | 54.40 | |
9 | 吴昱成 | 风湿免疫科 | 博士专业技术岗 | 53.00 | 80.60 | 75.08 | 是 |
10 | 傅晓莹 | 乳甲外科 | 博士专业技术岗 | 16.00 | 70.00 | 59.20 | |
11 | 李金婷 | 消化科 | 博士专业技术岗 | 0.00 | 62.00 | 49.60 | |
12 | 杨丽黎 | 血液内科 | 博士专业技术岗 | 40.00 | 87.40 | 77.92 | 是 |
- | 胡星 | 神经外科 | 博士专业技术岗 | 0.00 | 放弃 | - | |
- | 吕应浩 | 胸外科 | 博士专业技术岗 | 0.00 | 放弃 | - | |
- | 马啸 | 博士专业技术岗 | 31.00 | 放弃 | - | ||
- | 吴友伟 | 肝胆外科 | 博士专业技术岗 | 0.00 | 放弃 | - | |
- | 杨明 | 博士专业技术岗 | 0.00 | 放弃 | - |
如有异议,可向医院纪委办公室或监察审计处反映。
监督电话: 纪委办公室0871-63636930;
监察审计处0871-63638082。
云南省第一人民医院
2023年10月26日