药品名称 规格 价格(元) 价格更新时间
[国采]普拉克索缓释片 0.375mg*7 15.4 2021-11-04
[国采]普拉克索片 0.25mg*30 28.0 2021-11-04
[国采]普瑞巴林胶囊 75mg*8 19.27 2021-11-04
[国采]羟苯磺酸钙胶囊 0.5g*36 25.8 2021-11-04
[国采]瑞格列奈片 1mg*30 10.59 2021-11-04
[国采]沙丁胺醇吸入溶液剂 5mg;2.5ml*5 11.4 2021-11-04
[国采]特比萘芬片 0.25g*14 12.05 2021-11-04
[国采]替硝唑片.丽珠 0.5g*8 10.89 2021-11-04
[国采]头孢丙烯片 0.25g*12 8.95 2021-11-04
[国采]托法替布片(湖南) 5mg*28 197.75 2021-11-04
[国采]文拉法辛缓释片 75mg*30 68.36 2021-11-04
[国采]西那卡塞片 25mg*10 44.89 2021-11-04
[国采]西酞普兰片.西南 20mg*16 39.45 2021-11-04
[国采]吸入用布地奈德混悬液 2ml:1mg*30 83.7 2021-11-04
[国采]吸入用复方异丙托溴铵溶液 2.5ml*5 4.84 2021-11-04
[国采]缬沙坦氢氯噻嗪片 80mg+12.5mg*14 27.02 2021-11-04
[国采]异丙嗪片 25mg*100 25.8 2021-11-04
[国采]左氧氟沙星片 0.5g*4 11.55 2021-11-04
[联]非洛地平缓释片.莱阳 5mg*20 11.89 2021-11-04
[联]伏格列波糖片 0.2mg*30 8.66 2021-11-04
上一页 34 5 6 7 8 9 10 11 12下一页 跳转到:  当前页:4/60  总记录数:1198